Υψηλής αντοχής υφάσματα Kevlar, φλόγας-αποσβέστερο σακάκι Simplex ευέλικτο
καλώδιο οπτικών ινών
Περιγραφή
Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας
Γαλλία
Εφαρμογή
* Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική διανομή με Plain Old Telephone (POT).
* Επιτρέπεται η κατασκευή χωρίς να απαιτείται διακοπή ρεύματος.
* Σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση και φιλική προς το χρήστη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά
1 Μέλος από υψηλής αντοχής νήμα Kevlar, ελαφρύ για μεγαλύτερη αντοχή.
2 Υψηλής ολοκλήρωσης σχεδιασμός ταινίας ινών, προώθηση της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης.
3 Το αντιφλεγμονώδες μπουφάν εξασφαλίζει την ασφάλεια.
4 Το συστατικό FRP (Fiber Reinforced Plastic) προσθέτει δύναμη και ανθεκτικότητα στη δομή του καλωδίου.
Λεπτομέρειες κατασκευής καλωδίων
Υλικό | Δάχος (mm) | Υπεραντερόληπτη δόση (OD)) | ||||||||||
Σφιχτό απόθεμα ασφαλείας | 0.9 simplex G657A1 σφιχτά αποθηκευμένο LSZH λευκό | 0.3+/- 0.03 | 0.9+/- 0.05 | |||||||||
Εσωτερική κάλυψη | LSZH | DW9023N-HT06 λευκό D9113 | 0.6+/- 0.01 | 3.0+/- 0.1 | ||||||||
Υφάσματα από αραμίδιο | Ντουπόντ 800D*7 τεμάχια | / | / | |||||||||
Εξωτερική κάλυψη | ΠΕ | ΠΕΑ1 | 1.35+/- 0.1 | 6.5+/- 0.1 | ||||||||
Ρίπκορντ | (1110*3) * 2 τεμάχια κόκκινο | / | / | |||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | Ø1,0*2 τεμάχια | / | 1.0 | |||||||||
Υφάσματα από αραμίδιο | Ντουπόντ 800D*22 τεμάχια | / | / |
Μηχανικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά καλωδίων
Δυνατότητα τράβηξης | Μακροπρόθεσμη (N) | 200N | |||||
Σύντομη περίοδος | 400N | ||||||
Φορτίο συντριβής | Διάρκεια (N/100mm) | 500N/100mm | |||||
Σύντομη διάρκεια (N/100mm) | 1000N/100mm | ||||||
Ράδιο κάμψης | Δυναμική (mm) | 20D | |||||
Στατική (mm) | 10D | ||||||
Θερμοκρασία | -20°C+70°C | ||||||
Μέλος της δύναμης | Κεβλάρ |
Χαρακτηριστικό των ινών
Στυλ ινών | Μονάδα | ΣΜ G652 |
ΣΜ G652D |
ΜΜ 50/125 |
ΜΜ 62.5/125 |
ΜΜ OM3-300 |
|
κατάσταση | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Καθαρό νερό | Καθαρό νερό | Καθαρό νερό | |
αποδυνάμωση | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |||
Απασχόληση | 1550nm | Ψ/(nm*km) | - Δεν ξέρω. | ≤ 18 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Απασχόληση |
1625nm | Ψ/(nm*km) | - Δεν ξέρω. | ≤ 22 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ||
Διάταξη ζώνης | 850nm | MHZ.KM | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥400 | ¥160 | Διάταξη ζώνης |
1300nm | MHZ.KM | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥800 | ¥500 | ||
Μηδενικό μήκος κύματος διασποράς | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥ 1295, ≤1320 |
|
Στριβή μηδενικής καταπίεσης | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
PMD Μέγιστη ατομική ίνα | ≤0.2 | ≤0.2 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ≤0.11 | ||
Αξία συνδέσμου σχεδιασμού PMD | Ψ ((nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
μήκος κύματος κοπής ινών λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
Κεφάλαιο 3 μήκος κύματος λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
ΔΕΠ | 1310nm | Εμ. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
1550nm | Εμ. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
Αριθμητικό άνοιγμα (NA) | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.200+/ -Ούτε ένα.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Βήμα (μεσαίο όριο διμερούς) μέτρηση) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Ακανόνιστες διαστάσεις των ινών μήκος και σημείο |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Διακοπή | |||||||
Επιστροφή της διαφοράς συντελεστής |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Ομοιότητα εξασθένισης | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Διμετρικός πυρήνας | Εμ. | 50+1/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+1/1.0 | |||
Διάμετρος επικάλυψης | Εμ. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Μη κυκλική επένδυση | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Διάμετρος επικάλυψης | Εμ. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Επιχρισμός/καφίνς συγκεντρωτικά σφάλμα |
Εμ. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Λάθος κεντρομορφίας πυρήνα/οπλισμού | Εμ. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Στρογγυλή ακτίνα | Εμ. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή