Σπίτι
>
προϊόντα
>
Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | Fiberplan |
| Πιστοποίηση | ISO 9001; TÜV certificate |
| Αριθμό μοντέλου | Καλώδιο διπλού τύπου GJFJBV |
1 Μέλος από νήμα Kevlar υψηλής αντοχής: Το καλώδιο ενσωματώνει μια ανθεκτική δομή με Kevlar υψηλής αντοχής
Υφάσματα που παρέχουν αντοχή και αντοχή.
2 Υψηλής ποιότητας σφιχτός ή χαλαρός σωλήνας με θόλωμα: διαθέτει είτε υψηλής ποιότητας σφιχτό ή χαλαρό σωλήνα,
το καλώδιο εξασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία των εσωτερικών ινών.
3 Ελαφρύ και εύκολο να αποκοπεί: Το καλώδιο είναι μαλακό και εύκολο να αποκοπεί, απλοποιώντας έτσι την
διαδικασία εγκατάστασης.
4 Στρογγυλή κατασκευή: Με στρογγυλή κατασκευή, το καλώδιο έχει σχεδιαστεί για πρακτικότητα, επιτρέποντας εύκολη
χειρισμός και εγκατάσταση σε διάφορες εφαρμογές.
Λεπτομέρειες κατασκευής καλωδίων
| Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
| Εξωτερική διάμετρος (MM) | 2.8×5.8 | Βάρος (σε κιλά) | 35 | ||||
| 3.0 × 6.2 | 35 | ||||||
| Εσωτερική διάμετρος (MM) | 0.9 | ||||||
| 0.9 | |||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης ((°C) | -20+60 | ||||||
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης ((mm) | Μακροπρόθεσμα | 10D | |||||
| Μίνες κάμψης Ακτίνα ((mm) |
Σύντομη | 20D | |||||
| Ελάχιστο επιτρεπόμενο Δυνατότητα τράβηξης ((N) |
Μακροπρόθεσμα | 300 | |||||
| Ελάχιστο επιτρεπόμενο Δυνατότητα τράβηξης ((N) |
Σύντομη | 1000 | |||||
| Τραυματιστικό φορτίο (N/100mm) | Μακροπρόθεσμα | 500 | |||||
| Τραυματιστικό φορτίο (N/100mm) | βραχυπρόθεσμα | 1000 | |||||
Τυπικό χρώμα ινών και σωλήνων
| Τυποποιημένη αναγνώριση χρώματος | ||||||||
| - Όχι, όχι, όχι. | 1 | 2 | ||||||
| Χρώμα | Κίτρινο | Λευκό | ||||||
Χαρακτηριστικό των ινών
| Στυλ ινών | Μονάδα | ΣΜ G652 |
ΣΜ G652D |
ΜΜ 50/125 |
ΜΜ 62.5/125 |
ΜΜ OM3-300 |
|
| κατάσταση | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | Καθαρό νερό | Καθαρό νερό | Καθαρό νερό | |
| αποδυνάμωση | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |||
| Απασχόληση | 1550nm | Ψ/(nm*km) | - Δεν ξέρω. | ≤ 18 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Απασχόληση |
| 1625nm | Ψ/(nm*km) | - Δεν ξέρω. | ≤ 22 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ||
| Διάταξη ζώνης | 850nm | MHZ.KM | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥400 | ¥160 | Διάταξη ζώνης |
| 1300nm | MHZ.KM | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥800 | ¥500 | ||
| Μηδενικό μήκος κύματος διασποράς | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ¥ 1295, ≤1320 |
|
| Στριβή μηδενικής καταπίεσης | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| PMD Μέγιστη ατομική ίνα | ≤0.2 | ≤0.2 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | ≤0.11 | ||
| Αξία συνδέσμου σχεδιασμού PMD | Πιτ. m) |
≤0.12 | ≤0.08 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| μήκος κύματος κοπής ινών λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| Κεφάλαιο 3 μήκος κύματος λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| ΔΕΠ | 1310nm | Εμ. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. |
| 1550nm | Εμ. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
| Αριθμητική Ανοιχτότητα (NA) |
- Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.200+/ -Ούτε ένα.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Βήμα (μεσαίο όριο διμερούς) μέτρηση) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Ακανόνιστες διαστάσεις των ινών μήκος και σημείο |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Διακοπή | |||||||
| Επιστροφή της διαφοράς συντελεστής |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Ομοιότητα εξασθένισης | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Διμετρικός πυρήνας | Εμ. | 50+1/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+1/1.0 | |||
| Διάμετρος επικάλυψης | Εμ. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Μη κυκλική επένδυση | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Διάμετρος επικάλυψης | Εμ. | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
| Επιχρισμός/καφίνς συγκεντρωτικά σφάλμα |
Εμ. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Λάθος κεντρομορφίας πυρήνα/οπλισμού | Εμ. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Στρογγυλή ακτίνα | Εμ. | ≤ 3 | ≤ 3 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | |
![]()
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή